Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 225 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
34 2023 ASSESSOR ESPECIAL 2.000,00 0,00 40
35 2023 ASSESSOR DE ENGENHARIA 2.000,00 0,00 40
36 2023 ASSESSOR DE ARQUITETURA 2.000,00 0,00 40
37 2023 DIRETR DE UNIDADE ESCOLAR 2.000,00 0,00 40
38 2023 VICE-DIRETORDE UNIDADE ESCOLAR 1.800,00 0,00 40
39 2023 DIRETOR DE UBS 2.000,00 0,00 40
40 2023 DIRETOR DE MISTA 2.000,00 0,00 40
41 2023 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 0,00 40
42 2023 AUXILIAR CONTABIL 3.000,00 0,00 40
43 2023 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.000,00 0,00 40
44 2023 PREGOEIRO 4.500,00 0,00 40
45 2023 AUXILIAR DE RECEPÇÃO 1.320,00 0,00 40
46 2023 ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL 1.320,00 0,00 40
47 2023 FONOAUDIOLOGO 2.000,00 0,00 40
48 2023 PSICOLOGO 2.000,00 0,00 40
49 2023 PSICOPEDAGOGIA 2.000,00 0,00 40
50 2023 ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 0,00 40
51 2023 SUPERVISORA DE NUTRIÇÃO 2.000,00 0,00 40
52 2023 COORDENAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 0,00 40
53 2023 COORDENAÇÃO DE PATRIMONIO E COMPRAS 1.500,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Riachuelo - RN