Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 225 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1 2025 CHEFE UNIDADE SETORIAL 1.518,00 0,00 40
2 2025 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 40
3 2025 SECRETARIO MUNICIPAL 5.000,00 0,00 40
4 2025 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 2.000,00 0,00 40
5 2025 ASSESSOR(A) JURIDICO 3.000,00 0,00 40
6 2025 ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 0,00 40
7 2025 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.000,00 0,00 40
8 2025 ASSESSOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.000,00 0,00 40
9 2025 PROCURADOR(A) JURÍDICA 5.000,00 0,00 40
10 2025 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 0,00 40
11 2025 SECRETÁRIO ADJUNTO 3.000,00 0,00 40
12 2025 ASSESSOR CONTÁBIL 4.000,00 0,00 40
13 2025 CONSULTOR(A) CONTÁBIL 9.000,00 0,00 40
14 2025 COORDENADOR DE LICITAÇÃO 2.000,00 0,00 40
15 2025 ASSESSOR(A) DE COMPRAS E PESQUISA MERCADOLOGICA 3.000,00 0,00 40
16 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.000,00 0,00 40
17 2025 COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 40
18 2025 COORDENADOR(A) DE PATRIMÔNIO E COMPRAS 2.000,00 0,00 40
19 2025 COORDENADOR DE PROTOCOLO 2.000,00 0,00 40
20 2025 COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO 2.000,00 0,00 40
21 2025 COORDENADOR DE INFORMÁTICA 2.000,00 0,00 40
22 2025 COORDENADOR(A) DE MEIO AMBIENTE 2.000,00 0,00 40
23 2025 COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.000,00 0,00 40
24 2025 COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA FAMILIAR 2.000,00 0,00 40
25 2025 COORDENADOR(A) DE RECURSOS HÍDRICOS 2.000,00 0,00 40
26 2025 COORDENADOR(A) DE EVENTOS 2.000,00 0,00 40
27 2025 COORDENADOR(A) DE FORMAÇÃO CULTURAL 2.000,00 0,00 40
28 2025 COORDENADOR(A) PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL 2.000,00 0,00 40
29 2025 COORDENADOR(A) EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000,00 0,00 40
30 2025 COORDENADOR(A) DE ENSINO INFANTIL 2.000,00 0,00 40
31 2025 COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2.000,00 0,00 40
32 2025 COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 2.000,00 0,00 40
33 2025 COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2.000,00 0,00 40
34 2025 COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO DE CAMPO 2.000,00 0,00 40
35 2025 COORDENADOR(A) DE PROJETOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO 2.000,00 0,00 40
36 2025 DIRETOR(A) DA ESCOLA MUN MANOEL GURGEL 2.000,00 0,00 40
37 2025 VICE-DIRETOR DA ESCOLA MUN. MANOEL GURGEL 2.000,00 0,00 40
39 2025 DIRETOR(A) DA ESCOLA MUN. JOSÉ ALVES DE LIMA 2.000,00 0,00 40
40 2025 DIRETOR(A) DA ESCOLA MUN. FRANCISCISQUINHO CAETANO 2.000,00 0,00 40
41 2025 DIRETOR(A) ESCOLA MUN. PEQUENOS QUERUBINS 2.000,00 0,00 40
42 2025 DIRETOR(A) ESCOLA DE CAMPO 2.000,00 0,00 40
43 2025 COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00 0,00 40
44 2025 COORDENADOR(A) DE MERENDA ESCOLAR 2.000,00 0,00 40
45 2025 SUPERVISOR(A) DE MERENDA ESCOLAR 2.000,00 0,00 40
46 2025 COORDENADOR(A) DE ESPORTES 2.000,00 0,00 40
47 2025 COORDENADOR(A) DE LAZER 2.000,00 0,00 40
48 2025 COORDENADOR(A) DE POLITICAS PARA JUVENTUDE 2.000,00 0,00 40
49 2025 ASSESSOR(A) DE ENGENHARIA 2.000,00 0,00 40
50 2025 ASSESSOR(A) DE ARQUITETURA 3.000,00 0,00 40
51 2025 COORDENADOR(A) DE OBRAS PÚBLICAS 2.000,00 0,00 40
52 2025 COORDENADOR(A) DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.000,00 0,00 40
53 2025 COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 0,00 40
54 2025 COORDENADOR(A) DE FARMÁCIA 2.000,00 0,00 40
55 2025 GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA 2.600,00 0,00 40
56 2025 DIRETOR(A) DE UBS 2.000,00 0,00 40
57 2025 DIRETOR(A) DE UNIDADE MISTA 2.000,00 0,00 40
58 2025 DIRETOR(A) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E MÉDICAS 2.000,00 0,00 40
59 2025 COORDENADOR(A) DE LIMPEZA URBANA 2.000,00 0,00 40
60 2025 COORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA E BENEFICIOS SOCIAIS 2.000,00 0,00 40
61 2025 COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.000,00 0,00 40
62 2025 COORDENADOR(A) DE EMPREGO E RENDA 2.000,00 0,00 40
63 2025 COORDENADOR(A) DE HABIAÇÃO 2.000,00 0,00 40
64 2025 COORDENADOR(A) DO CRAS 2.000,00 0,00 40
65 2025 COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO 2.000,00 0,00 40
66 2025 COORDENADOR(A) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2.000,00 0,00 40
67 2025 COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 2.000,00 0,00 40
68 2025 CONSULTOR(A) TRIBUTÁRIO 2.000,00 0,00 40
69 2025 COORDENADOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.000,00 0,00 40
70 2025 SUBCOORDENADOR(A) DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.518,00 0,00 40
71 2025 COORDENADOR(A) DE EMPENHO E ORÇAMENTO 2.000,00 0,00 40
72 2025 COORDENADOR(A) DE PAGAMENTOS 2.000,00 0,00 40
73 2025 COORDENADOR(A) FINANCEIRO 2.000,00 0,00 40
74 2025 COORDENADOR(A) DE PROGRAMA DE GERAÇAO DE RENDA 2.000,00 0,00 40
75 2025 COORDENADOR(A) DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 2.000,00 0,00 40
76 2025 COORDENADOR(A) DE TURISMO 2.000,00 0,00 40
77 2025 COORDENADOR(A) DE MERCADO DE PRODUTOR 2.000,00 0,00 40
78 2025 COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 1.500,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
01 2024 GERENTE DE UNIDADE 1.700,00 0,00 40
02 2024 ADVOGADO 1.600,00 0,00 20
03 2024 ASSISTENTE SOCIAL 1.600,00 0,00 30
04 2024 PSICÓLOGO 1.600,00 0,00 30
05 2024 TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 1.600,00 0,00 40
06 2024 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 1.412,00 0,00 40
07 2024 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.412,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
01 2023 CONSULTOR CONTABIL 7.000,00 0,00 40
02 2023 PROCURADOR GERAL 3.500,00 0,00 40
03 2023 POCURADO TRIBUTARIO 3.000,00 0,00 40
04 2023 CONTROLADOR 3.000,00 0,00 40
05 2023 SECRETARIA DE GOVERNO 2.500,00 0,00 40
06 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.500,00 0,00 40
07 2023 secretaria municipal de tributação e finanças 2.500,00 0,00 40
08 2023 secretaria municipal de obras e serviços urbanos 2.500,00 0,00 40
09 2023 secretaria municipal de trabalho, habitação e assistencia social 2.500,00 0,00 40
10 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.500,00 0,00 40
11 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 0,00 40
12 2023 secretaria municipal de agricultura, meio ambiente e recursos hidricos 2.500,00 0,00 40
13 2023 secretaria muncipal de turismo e desenvolvimento economico 2.500,00 0,00 40
14 2023 secretaria municipal de juventude, esporte e lazer 2.500,00 0,00 40
15 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2.500,00 0,00 40
16 2023 secretaria municipal de transporte 2.500,00 0,00 40
17 2023 secretaria adjunta de governo 1.800,00 0,00 40
18 2023 secretaria adjunta municipal de aministraçã 1.800,00 0,00 40
19 2023 secretaria adjunta minicipal de tributação e finanças 1.800,00 0,00 40
20 2023 secretaria adjunta municipal de obras e serviços urbanos 1.800,00 0,00 40
21 2023 secretaria adjunta municioal de trabalho habitaçaão e assistencia social 1.800,00 0,00 40
22 2023 secretaria adjunta de educação 1.800,00 0,00 40
23 2023 secretaria adjunta municipal de saude 1.800,00 0,00 40
24 2023 secretaria adjunta municipal de agricultura, meio ambiente e recursos hidricos 1.800,00 0,00 40
25 2023 SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.800,00 0,00 40
26 2023 secretaria adjunta municipal de juventude, esporte e lazer 1.800,00 0,00 40
27 2023 secretaria adjunta municipal de cultura 1.800,00 0,00 40
28 2023 seecretaria adjunta municipal de transporte 1.800,00 0,00 40
29 2023 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 0,00 40
30 2023 ASSESSOR JURIDICO 3.000,00 0,00 40
31 2023 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.000,00 0,00 40
32 2023 ASSSESSOR DE ERIMONIAL E EVENTOS 2.000,00 0,00 40
33 2023 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1.320,00 0,00 40
34 2023 ASSESSOR ESPECIAL 2.000,00 0,00 40
35 2023 ASSESSOR DE ENGENHARIA 2.000,00 0,00 40
36 2023 ASSESSOR DE ARQUITETURA 2.000,00 0,00 40
37 2023 DIRETR DE UNIDADE ESCOLAR 2.000,00 0,00 40
38 2023 VICE-DIRETORDE UNIDADE ESCOLAR 1.800,00 0,00 40
39 2023 DIRETOR DE UBS 2.000,00 0,00 40
40 2023 DIRETOR DE MISTA 2.000,00 0,00 40
41 2023 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 0,00 40
42 2023 AUXILIAR CONTABIL 3.000,00 0,00 40
43 2023 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.000,00 0,00 40
44 2023 PREGOEIRO 4.500,00 0,00 40
45 2023 AUXILIAR DE RECEPÇÃO 1.320,00 0,00 40
46 2023 ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL 1.320,00 0,00 40
47 2023 FONOAUDIOLOGO 2.000,00 0,00 40
48 2023 PSICOLOGO 2.000,00 0,00 40
49 2023 PSICOPEDAGOGIA 2.000,00 0,00 40
50 2023 ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 0,00 40
51 2023 SUPERVISORA DE NUTRIÇÃO 2.000,00 0,00 40
52 2023 COORDENAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 0,00 40
53 2023 COORDENAÇÃO DE PATRIMONIO E COMPRAS 1.500,00 0,00 40
54 2023 COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO 1.500,00 0,00 40
55 2023 COORDENAÇÃO DE ALMOXERIFADO 1.500,00 0,00 40
56 2023 COORDENAÇÃO DE INFORMATICA 1.500,00 0,00 40
57 2023 COORENAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.500,00 0,00 40
58 2023 COORDENAÇÃO DE EMPENHO E ORÇAMENTO 1.500,00 0,00 40
59 2023 COORDENAÇÃO DE PAGAMENTOS 1.500,00 0,00 40
60 2023 COORDENAÇÃO DE FINANCEEIRO 1.500,00 0,00 40
61 2023 SUBCOORDENAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.500,00 0,00 40
62 2023 COODENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA 1.500,00 0,00 40
63 2023 COORDENAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS 1.500,00 0,00 40
64 2023 COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO 1.500,00 0,00 40
65 2023 COODENAÇÃO DE CRIANÇA FELIZ 1.500,00 0,00 40
66 2023 COORDENAÇÃO DO CRAS 1.500,00 0,00 40
67 2023 COORDENAÇÃO DO AUXILIO BRASIL 1.500,00 0,00 40
68 2023 COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS 1.500,00 0,00 40
69 2023 COORDENAÇÃO DE ENSINO INFATIL 1.500,00 0,00 40
70 2023 COORDENAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.500,00 0,00 40
71 2023 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE CAMPO 1.500,00 0,00 40
72 2023 COORDENAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLAR 1.500,00 0,00 40
73 2023 CORRDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.500,00 0,00 40
74 2023 COORDDENAÇÃO DE ATIVIDAADESCULTURAIS E DE PROJETOS E PROGAMAS 1.500,00 0,00 40
75 2023 COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS VIGILÂNCIA SANITARIA 1.500,00 0,00 40
76 2023 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA 1.500,00 0,00 40
77 2023 COORDENAÇÃO DE FARMACIA 1.500,00 0,00 40
79 2023 COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.500,00 0,00 40
80 2023 COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR 1.500,00 0,00 40
81 2023 COORDENAÇÃO DE RECURSOS HIDRISCOS 1.500,00 0,00 40
82 2023 COORDENAÇÃO DEN PROGRAMA E DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.500,00 0,00 40
83 2023 COORDENAÇÃO DE ASSOCIATIIVISMO E COOPERATIVA 1.500,00 0,00 40
84 2023 OORDENAÇÃO DE TURISMO 1.500,00 0,00 40
85 2023 COORDENAÇÃO DE MERCADO PRODUTOR 1.500,00 0,00 40
86 2023 COOORDENAÇÃO DE POLITCAS PARA JUVENTUDE 1.500,00 0,00 40
87 2023 COORDENAÇÃO DE LAZER 1.500,00 0,00 40
88 2023 COORDENAÇÃO DE LAZER 1.500,00 0,00 40
89 2023 COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURA 1.500,00 0,00 40
90 2023 COORDENAÇÃO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULTURAIS 1.500,00 0,00 40
91 2023 COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 1.500,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
01 2022 ENFERMEIRO (A) 2.600,00 0,00 40
02 2022 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.212,00 0,00 40
03 2022 MEDICO 12.200,00 0,00 40
04 2022 TECNOCOS EM SAUDE BUCAL 1.212,00 0,00 40
05 2022 ODONTOLOGOS 2.135,00 0,00 40
06 2022 AGENTE EM ENDEMIAS 1.400,00 0,00 40
07 2022 MOTORISTA 1.212,00 0,00 40
08 2022 AGENTE DE SAUDE 1.400,00 0,00 40
09 2022 RECEPCIONISTAS 1.212,00 0,00 40
10 2022 BIOQUIMO 1.714,00 0,00 40
11 2022 FARMACEUTICO 2.135,00 0,00 40
12 2022 TECNICO EM FERMACIA 1.212,00 0,00 40
13 2022 TECNICO DE LABORATORIO 1.212,00 0,00 40
14 2022 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 1.212,00 0,00 40
15 2022 COZINHEIRA 1.212,00 0,00 40
16 2022 VIGIA 1.212,00 0,00 40
17 2022 ASSISTENTE SOCIAL 1.714,00 0,00 30
18 2022 PSICOLOGO 1.714,00 0,00 30
19 2022 FISIOTERAPEUTA 1.714,00 0,00 30
120 2022 FONOAUDIOLOGA 1.714,00 0,00 30
21 2022 NUTRICIONISTA 1.714,00 0,00 30
22 2022 MEDICO VETERINARIO 1.714,00 0,00 30
23 2022 CARDIOLOGISTA 3.200,00 0,00 24
24 2022 ORTOPEDISTA 3.200,00 0,00 24
25 2022 GINECOLOGISTA 3.200,00 0,00 24
26 2022 PEDIATRA 3.200,00 0,00 24
27 2022 ANGIOLOGISTA 3.200,00 0,00 24
28 2022 ULTRASSONOGRAFISTA 3.200,00 0,00 24
29 2022 PSIQUIATRA 3.200,00 0,00 24
30 2022 OTORRINOLARIGOLOGISTA 3.200,00 0,00 24
31 2022 DERMATOLOGISTA 3.200,00 0,00 24
32 2022 NEUROLOGISTA 3.200,00 0,00 24
33 2022 UROLOGISTA 3.200,00 0,00 24
34 2022 ENDOCRINOLOGISTA 3.200,00 0,00 24
35 2022 MASTOLOGISTA 3.200,00 0,00 24
36 2022 ENDOSCOPIA 3.200,00 0,00 24
37 2022 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.212,00 0,00 40
38 2022 DIGITADOR 1.212,00 0,00 40
39 2022 FISCAL SANITARIO 1.212,00 0,00 40
40 2022 COVEIRO 1.212,00 0,00 40
41 2022 PREDEIRO 1.212,00 0,00 40
42 2022 ELETRICISTA 1.212,00 0,00 40
43 2022 AUXILIAR ADMINITRATIVO 1.212,00 0,00 40
44 2022 PROFESSOR POLIVALENTE 1.212,00 0,00 40
45 2022 AUXILIAR DE PROFESSOR 1.212,00 0,00 40
46 2022 MOTORISTA DE ONIBUS 1.212,00 0,00 40
47 2022 SUPERVISOR ( CRIANÇA FELIZ ) 1.212,00 0,00 40
48 2022 VISITADOR ( CRIANÇA FELIZ ) 1.212,00 0,00 40
49 2022 ORIENTADOR SOCIAL (SCFV/ CRAS ) 1.212,00 0,00 40
50 2022 TECNICO DE NIVEL MEDIO ( CRAS ) 1.212,00 0,00 20
51 2022 TRATORISTA 1.212,00 0,00 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Riachuelo - RN