RREO 1º BIMESTRE DE 2022 – ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO


ANEXO I RREO 1 BIMESTRE DE 2022

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e$ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 36.942.000,00 36.942.000,00 5.541.570,19 15,00 5.541.570,19 15,00 31.400.429,81
RECEITAS CORRENTES 34.730.200,00 34.730.200,00 5.541.570,19 15,96 5.541.570,19 15,96 29.188.629,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.722.000,00 2.722.000,00 378.969,50 13,92 378.969,50 13,92 2.343.030,50
Impostos 2.707.000,00 2.707.000,00 377.007,29 13,93 377.007,29 13,93 2.329.992,71
Taxas 10.000,00 10.000,00 1.962,21 19,62 1.962,21 19,62 8.037,79
Contribuição de melhoria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.515.000,00 1.515.000,00 22.061,15 1,46 22.061,15 1,46 1.492.938,85
Contribuições sociais 1.465.000,00 1.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.000,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 50.000,00 50.000,00 22.061,15 44,12 22.061,15 44,12 27.938,85
RECEITA PATRIMONIAL 164.000,00 164.000,00 48.778,88 29,74 48.778,88 29,74 115.221,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 164.000,00 164.000,00 48.778,88 29,74 48.778,88 29,74 115.221,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30.058.400,00 30.058.400,00 5.090.427,05 16,94 5.090.427,05 16,94 24.967.972,95
Transferências da União e de suas Entidades 19.945.800,00 19.945.800,00 3.192.135,16 16,00 3.192.135,16 16,00 16.753.664,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal

e de suas Entidades

3.612.600,00 3.612.600,00 563.937,74 15,61 563.937,74 15,61 3.048.662,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 6.500.000,00 6.500.000,00 1.334.354,15 20,53 1.334.354,15 20,53 5.165.645,85
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 270.800,00 270.800,00 1.333,61 0,49 1.333,61 0,49 269.466,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 90.000,00 90.000,00 1.333,61 1,48 1.333,61 1,48 88.666,39
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.211.800,00 2.211.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.211.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.181.800,00 2.181.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181.800,00
Transferências da União e de suas Entidades 929.800,00 929.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal

e de suas Entidades

1.252.000,00 1.252.000,00 0,00 0,00 0,00  

0,00

1.252.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden

tificados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

0,00

0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 38.437.000,00 38.437.000,00 5.541.570,19 14,42 5.541.570,19 14,42 32.895.429,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
Mobiliária
Contratual
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 38.437.000,00 38.437.000,00 5.541.570,19 14,42 5.541.570,19 14,42 32.895.429,81
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 38.437.000,00 38.437.000,00 5.541.570,19 14,42 5.541.570,19 14,42 32.895.429,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais 0,00 0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 36.942.000,00 37.112.000,00 18.642.213,53 18.642.213,53 18.469.786,47 5.381.918,68 5.381.918,68 31.730.081,32 5.381.918,68
DESPESAS CORRENTES 33.470.000,00 34.011.868,44 17.932.563,59 17.932.563,59 16.079.304,85 5.133.292,67 5.133.292,67 28.878.575,77 5.133.292,67
Pessoal e encargos so 16.849.000,00 16.076.642,59 11.304.551,15 11.304.551,15 4.772.091,44 2.794.258,59 2.794.258,59 13.282.384,00 2.794.258,59
Juros e encargos da d 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Outras despesas corre 16.581.000,00 17.895.225,85 6.628.012,44 6.628.012,44 11.267.213,41 2.339.034,08 2.339.034,08 15.556.191,77 2.339.034,08
DESPESAS DE CAPITAL 2.972.000,00 2.752.131,56 709.649,94 709.649,94 2.042.481,62 248.626,01 248.626,01 2.503.505,55 248.626,01
Investimentos 2.516.000,00 2.559.531,56 709.649,94 709.649,94 1.849.881,62 248.626,01 248.626,01 2.310.905,55 248.626,01
Inversões financeiras 141.000,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00
Amortização de dívida 315.000,00 96.600,00 0,00 0,00 96.600,00 0,00 0,00 96.600,00 0,00
Reserva de Contingênci 500.000,00 348.000,00 0,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 348.000,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.495.000,00 1.325.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 125.000,00 27.632,85 27.632,85 1.297.367,15 27.632,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 38.437.000,00 38.437.000,00 19.842.213,53 19.842.213,53 18.594.786,47 5.409.551,53 5.409.551,53 33.027.448,47 5.409.551,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
AMORT. DA DÍVIDA EXT
Dívida mobiliária
Dívida contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) 38.437.000,00 38.437.000,00 19.842.213,53 19.842.213,53 18.594.786,47 5.409.551,53 5.409.551,53 33.027.448,47 5.409.551,53
SUPERAVIT (XIII) 132.018,66
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) 38.437.000,00 38.437.000,00 19.842.213,53 19.842.213,53 5.409.551,53 5.541.570,19 5.409.551,53
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 25/03/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:17:56
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.000,00
RECEITAS CORRENTES 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.000,00
Contribuições sociais 1.495.000,00 1.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.000,00
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) ATUALIZADA DOTAÇÃO (e ) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.495.000,00 1.325.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 125.000,00 27.632,85 27.632,85 1.297.367,15 27.632,85
DESPESAS CORRENTES 1.395.000,00 1.305.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 105.000,00 27.632,85 27.632,85 1.277.367,15 27.632,85
Pessoal e encargos so 1.350.000,00 1.260.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 60.000,00 27.632,85 27.632,85 1.232.367,15 27.632,85
Juros e encargos da d 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Outras despesas corre 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Amortização de dívida 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

 

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

 

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

 

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município