ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO


RREO 3º BIM 2021 – ANEXO VII – RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 267.300,12 0,00 0,00 0,00 267.300,12
Executivo 267.300,12 0,00 0,00 0,00 267.300,12
2016-SEMF 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 13.185,03 0,00 0,00 0,00 13.185,03
2017-Fundo Municipal de Saúde 107.719,14 0,00 0,00 0,00 107.719,14
2017-Fundo Municipal de Educação 19.373,18 0,00 0,00 0,00 19.373,18
2017-SEMOS 4.048,03 0,00 0,00 0,00 4.048,03
2018-SEMAD 38.711,40 0,00 0,00 0,00 38.711,40
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci 22.433,12 0,00 0,00 0,00 22.433,12
2018-Fundo Municipal de Saúde 26.486,78 0,00 0,00 0,00 26.486,78
2018-Fundo Municipal de Educação 10.463,44 0,00 0,00 0,00 10.463,44
2018-SEMOS 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00
2018-SEMARH 792,00 0,00 0,00 0,00 792,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 267.300,12 0,00 0,00 0,00 267.300,12

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.300,12
Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.300,12
2016-SEMF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.185,03
2017-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.719,14
2017-Fundo Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.373,18
2017-SEMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.048,03
2018-SEMAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.711,40
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.433,12
2018-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.486,78
2018-Fundo Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.463,44
2018-SEMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00
2018-SEMARH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.300,12

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) ( SALDO k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2021 – HORA DA EMISSÃO: 16:27:35
NOTAS:

 

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

 

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

 

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

image_pdfimage_print