ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO


RREO 3º BIM 2021 – ANEXO III – RCL

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2021 (até Junho)
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jul/2020 Ago/2020 Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Jan/2021
RECEITAS CORRENTES (I) 2.361.667,06 2.811.267,62 2.108.807,14 2.004.996,19 2.453.190,84 3.776.470,19 2.142.793,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 193.525,97 189.440,94 269.661,39 337.296,16 544.473,34 842.501,53 409.654,53
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,29
ISS 187.996,16 185.169,06 265.181,51 332.932,40 539.899,52 837.766,65 407.918,69
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 5.529,81 4.271,88 4.479,88 4.363,76 4.573,82 4.734,88 1.676,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 60.333,35 61.537,47 0,00 0,00 14.097,87 326.376,02 7.614,36
Receita Patrimonial 345,84 257,17 327,16 135,95 110,68 1.951,99 192,57
Rendimentos de Aplicação Financeira 345,84 257,17 327,16 135,95 110,68 1.951,99 192,57
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 2.097.247,06 2.560.032,04 1.838.818,59 1.663.245,60 1.894.508,95 2.576.960,73 1.725.331,62
Cota-parte do FPM 929.610,67 590.511,10 475.661,89 640.048,90 848.336,34 1.264.935,01 919.468,00
Cota-parte do ICMS 150.907,49 164.516,94 199.144,86 186.299,59 183.905,61 250.232,66 200.327,45
Cota-parte do IPVA 11.505,04 9.399,59 6.986,14 7.924,87 4.267,78 11.782,01 8.043,78
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 74,98 961,05 60,09 0,00 0,00
Transferências da LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/89 127,73 147,73 173,51 198,59 217,68 228,95 215,21
Transferências do Fundeb 348.487,87 359.891,59 348.363,48 420.947,47 504.300,10 541.743,27 461.290,01
Outras transferências correntes 656.608,26 1.435.565,09 808.413,73 406.865,13 353.421,35 508.038,83 135.987,17
Outras receitas correntes 10.214,84 0,00 0,00 4.318,48 0,00 28.679,92 0,00
DEDUÇÕES (II) 201.116,91 212.543,03 134.976,30 165.461,86 206.460,36 548.495,94 225.610,84
Contrib. do servidor para o plano de pr 60.333,35 61.537,47 0,00 0,00 0,00 322.216,79 0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 140.783,56 151.005,56 134.976,30 165.461,86 206.460,36 226.279,15 225.610,84
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 – TCE/RN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 2.160.550,15 2.598.724,59 1.973.830,84 1.839.534,33 2.246.730,48 3.227.974,25 1.917.182,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 2.160.550,15 2.598.724,59 1.973.830,84 1.839.534,33 2.246.730,48 3.227.974,25 1.917.182,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) 2.160.550,15 2.598.724,59 1.973.830,84 1.839.534,33 2.246.730,48 3.227.974,25 1.917.182,24
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021
RECEITAS CORRENTES (I) 2.636.584,86 2.189.286,20 2.259.965,02 2.308.672,75 2.206.560,49 29.260.261,44 27.908.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 221.625,16 358.804,14 431.652,87 353.695,17 414.034,75 4.566.365,95 1.189.000,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,29 48.000,00
ISS 143.607,97 311.150,65 413.334,41 299.669,97 378.337,48 4.302.964,47 1.053.000,00
ITBI 1.956,01 0,00 0,00 800,00 0,00 2.756,01 13.000,00
IRRF 76.061,18 47.653,49 18.318,46 53.225,20 35.697,27 260.586,18 75.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 15.208,51 0,00 456,48 7.752,13 10.043,08 503.419,27 817.300,00
Receita Patrimonial 28.037,06 12.479,37 1.651,94 17.332,54 4.110,74 66.933,01 475.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 28.037,06 12.479,37 1.651,94 17.332,54 4.110,74 66.933,01 465.400,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências correntes 2.238.131,67 1.749.879,59 1.826.203,73 1.911.019,69 1.778.371,92 23.859.751,19 25.155.700,00
Cota-parte do FPM 1.205.189,44 807.813,15 844.507,44 1.014.981,66 877.801,55 10.418.865,15 11.526.000,00
Cota-parte do ICMS 185.982,53 210.966,73 155.539,07 171.153,87 203.996,16 2.262.972,96 2.190.000,00
Cota-parte do IPVA 8.554,13 5.699,78 12.862,89 19.840,19 15.694,49 122.560,69 110.000,00
Cota-parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1.101,12 1.000,00
Transferências da LC 87/96 406,40 406,40 406,40 406,40 406,40 2.032,00 1.000,00
Transferências da LC 61/89 176,05 209,05 209,66 162,12 148,72 2.215,00 2.000,00
Transferências do Fundeb 623.317,09 457.597,20 612.402,99 401.874,57 462.321,19 5.542.536,83 5.704.000,00
Outras transferências correntes 214.506,03 267.187,28 200.275,28 302.600,88 217.998,41 5.507.467,44 5.621.700,00
Outras receitas correntes 133.582,46 68.123,10 0,00 18.873,22 0,00 263.792,02 271.200,00
DEDUÇÕES (II) 279.980,39 203.262,52 202.623,74 241.195,09 218.075,46 2.839.802,44 3.638.100,00
Contrib. do servidor para o plano de pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.087,61 717.300,00
Comp. financ. entre regimes de previdên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb 279.980,39 203.262,52 202.623,74 241.195,09 218.075,46 2.395.714,83 2.720.800,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 – TCE/RN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 2.356.604,47 1.986.023,68 2.057.341,28 2.067.477,66 1.988.485,03 26.420.459,00 24.270.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 2.356.604,47 1.986.023,68 2.057.341,28 2.067.477,66 1.988.485,03 26.420.459,00 24.270.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) 2.356.604,47 1.986.023,68 2.057.341,28 2.067.477,66 1.988.485,03 26.420.459,00 24.270.500,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/07/2021 – HORA DA EMISSÃO: 16:23:32

 

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

 

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

 

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

image_pdfimage_print