ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Riachuelo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 29.317.800,00 29.317.800,00 6.306.709,45 21,51 25.319.288,88 86,36 3.998.511,12
RECEITAS CORRENTES 23.085.330,00 23.085.330,00 5.796.917,45 25,11 24.809.496,88 107,47 -1.724.166,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 267.000,00 267.000,00 1.386.974,87 519,47 2.952.836,03 1.105,93 -2.685.836,03
Impostos 267.000,00 267.000,00 1.386.974,87 519,47 2.952.836,03 1.105,93 -2.685.836,03
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.147.300,00 1.147.300,00 340.473,89 29,68 820.690,22 71,53 326.609,78
Contribuições sociais 747.300,00 747.300,00 322.216,79 43,12 802.433,12 107,38 -55.133,12
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s              
ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina              
ção pública 400.000,00 400.000,00 18.257,10 4,56 18.257,10 4,56 381.742,90
RECEITA PATRIMONIAL 619.000,00 619.000,00 2.058,60 0,33 11.212,61 1,81 607.787,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
Valores mobiliários 464.000,00 464.000,00 2.058,60 0,44 11.212,61 2,42 452.787,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão

, Permissão, Autorização ou Licença.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao              
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.480.830,00 20.480.830,00 4.038.730,17 19,72 20.957.792,49 102,33 -476.962,49
Transferências da União e de suas Entidades 12.924.580,00 12.924.580,00 2.627.285,18 20,33 14.023.452,79 108,50 -1.098.872,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal

e de suas Entidades

2.372.500,00 2.372.500,00 365.401,62 15,40 2.019.222,25 85,11 353.277,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.183.750,00 5.183.750,00 1.046.043,37 20,18 4.915.117,45 94,82 268.632,55
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 571.200,00 571.200,00 28.679,92 5,02 66.965,53 11,72 504.234,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 261.200,00 261.200,00 28.679,92 10,98 66.965,53 25,64 194.234,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 6.232.470,00 6.232.470,00 509.792,00 8,18 509.792,00 8,18 5.722.678,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.132.470,00 6.132.470,00 509.792,00 8,31 509.792,00 8,31 5.622.678,00
Transferências da União e de suas Entidades 4.650.000,00 4.650.000,00 509.792,00 10,96 509.792,00 10,96 4.140.208,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal

e de suas Entidades

1.482.470,00 1.482.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.470,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.332.200,00 1.332.200,00 616.758,12 46,30 1.944.119,77 145,93 -611.919,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 30.650.000,00 30.650.000,00 6.923.467,57 22,59 27.263.408,65 88,95 3.386.591,35
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 30.650.000,00 30.650.000,00 6.923.467,57 22,59 27.263.408,65 88,95 3.386.591,35
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 30.650.000,00 30.650.000,00 6.923.467,57 22,59 27.263.408,65 88,95 3.386.591,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 0,00 0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (exceto intr

orçamentárias)(VIII)

28.317.800,00 30.217.800,00 4.391.663,68 26.050.738,48 4.167.061,52 7.577.780,78 26.050.738,48 4.167.061,52 26.050.738,48 0,00
DESPESAS CORRENTES 21.585.930,00 28.276.263,33 3.994.323,72 24.908.711,63 3.367.551,70 6.757.226,41 24.908.711,63 3.367.551,70 24.908.711,63 0,00
Pessoal e encargos so 11.671.480,00 16.451.907,98 2.654.124,79 15.703.100,52 748.807,46 3.983.774,93 15.703.100,52 748.807,46 15.703.100,52 0,00
Juros e encargos da d 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 9.894.450,00 11.804.355,35 1.340.198,93 9.205.611,11 2.598.744,24 2.773.451,48 9.205.611,11 2.598.744,24 9.205.611,11 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.581.870,00 1.791.536,67 397.339,96 1.142.026,85 649.509,82 820.554,37 1.142.026,85 649.509,82 1.142.026,85 0,00
Investimentos 6.316.870,00 1.495.536,67 333.814,03 908.500,92 587.035,75 721.078,03 908.500,92 587.035,75 908.500,92 0,00
Inversões financeiras 85.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 180.000,00 280.000,00 63.525,93 233.525,93 46.474,07 99.476,34 233.525,93 46.474,07 233.525,93 0,00
Reserva de Contingênci 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (intra-

orçamentárias)(IX)

1.332.200,00 432.200,00 -3.959,15 346.040,85 86.159,15 21.275,09 346.040,85 86.159,15 346.040,85 0,00
SUBTOTAL DAS

DESPESAS(X)=(VIII+IX)

29.650.000,00 30.650.000,00 4.387.704,53 26.396.779,33 4.253.220,67 7.599.055,87 26.396.779,33 4.253.220,67 26.396.779,33 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    
REFINANCIAMENTO (XI)                    
AMORT. DA DIVIDA INT                    
Dívida mobiliária                    
Dívida contratual                    
AMORT. DA DÍVIDA EXT                    
Dívida mobiliária                    
Dívida contratual                    
TOTAL DAS DESPESAS

(XII)=(X+XI)

29.650.000,00 30.650.000,00 4.387.704,53 26.396.779,33 4.253.220,67 7.599.055,87 26.396.779,33 4.253.220,67 26.396.779,33 0,00
SUPERAVIT (XIII) 866.629,32
TOTAL COM SUPERÁVIT

(XIV)=(XII+XIII)

29.650.000,00 30.650.000,00 4.387.704,53 27.263.408,65 4.253.220,67 7.599.055,87 26.396.779,33 4.253.220,67 26.396.779,33 0,00
RESERVA DO RPPS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 15:21:45
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR

(a-c)

NO BIMESTRE

(b)

%

b/a

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

c/a

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.332.200,00 1.332.200,00 616.758,12 46,30 1.944.119,77 145,93 -611.919,77
RECEITAS CORRENTES 1.332.200,00 1.332.200,00 616.758,12 46,30 1.944.119,77 145,93 -611.919,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.332.200,00 1.332.200,00 616.758,12 46,30 1.944.119,77 145,93 -611.919,77
Contribuições sociais 1.332.200,00 1.332.200,00 616.758,12 46,30 1.944.119,77 145,93 -611.919,77
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão

, Permissão, Autorização ou Licença.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao

Transporte

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS

EMPENHADAS

SALDO

(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(k)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(f)

NO

BIMESTRE

ATÉ O

BIMESTRE

(h)

DESPESAS (intra-

orçamentárias)(IX)

1.332.200,00 432.200,00 -3.959,15 346.040,85 86.159,15 21.275,09 346.040,85 86.159,15 346.040,85 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.162.200,00 412.200,00 -3.959,15 346.040,85 66.159,15 21.275,09 346.040,85 66.159,15 346.040,85 0,00
Pessoal e encargos so 850.000,00 350.000,00 -3.959,15 346.040,85 3.959,15 21.275,09 346.040,85 3.959,15 346.040,85 0,00
Juros e encargos da d 171.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00
Outras despesas corre 141.200,00 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Amortização de dívida 170.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Reserva de contingênci 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

_________________

 

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

 

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

image_pdfimage_print