RREO 6° BIMESTRE/2020 – ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 267.300,12 0,00 0,00 0,00 267.300,12
Executivo 267.300,12 0,00 0,00 0,00 267.300,12
2015-SEMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016-SEMF 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 13.185,03 0,00 0,00 0,00 13.185,03
2017-Fundo Municipal de Saúde 107.719,14 0,00 0,00 0,00 107.719,14
2017-Fundo Municipal de Educação 19.373,18 0,00 0,00 0,00 19.373,18
2017-SEMOS 4.048,03 0,00 0,00 0,00 4.048,03
2018-SEMAD 38.711,40 0,00 0,00 0,00 38.711,40
2018-SEMF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci 22.433,12 0,00 0,00 0,00 22.433,12
2018-Fundo Municipal de Saúde 26.486,78 0,00 0,00 0,00 26.486,78
2018-Fundo Municipal de Educação 10.463,44 0,00 0,00 0,00 10.463,44
2018-SEMOS 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00
2018-SEMARH 792,00 0,00 0,00 0,00 792,00
2019-SEMGAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-SEMAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-SEMF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-SEMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
TOTAL (III)=(I)+(II) 267.300,12 0,00 0,00 0,00 267.300,12

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 91.688,45 107.099,19 69.581,70 69.581,70 129.205,94 0,00 267.300,12
Executivo 91.688,45 107.099,19 69.581,70 69.581,70 129.205,94 0,00 267.300,12
2015-SEMOS 3.023,59 0,00 0,00 0,00 3.023,59 0,00 0,00
2016-SEMF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.185,03
2017-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.719,14
2017-Fundo Municipal de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.373,18
2017-SEMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.048,03
2018-SEMAD 7.123,00 0,00 0,00 0,00 7.123,00 0,00 38.711,40
2018-SEMF 21.709,00 0,00 0,00 0,00 21.709,00 0,00 0,00
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci 3.019,97 0,00 0,00 0,00 3.019,97 0,00 22.433,12
2018-Fundo Municipal de Saúde 2.270,10 0,00 0,00 0,00 2.270,10 0,00 26.486,78
2018-Fundo Municipal de Educação 9.093,00 0,00 0,00 0,00 9.093,00 0,00 10.463,44
2018-SEMOS 45.349,79 0,00 0,00 0,00 45.349,79 0,00 88,00
2018-SEMARH 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 792,00
2019-SEMGAP 0,00 998,00 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00
2019-SEMAD 0,00 58.088,49 43.882,00 43.882,00 14.206,49 0,00 0,00
2019-SEMF 0,00 9.400,00 6.000,00 6.000,00 3.400,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 16.266,00 85,00 85,00 16.181,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde 0,00 3.426,70 3.340,70 3.340,70 86,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Educação 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00
2019-SEMOS 0,00 18.210,00 15.276,00 15.276,00 2.934,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO (j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
TOTAL (III)=(I)+(II) 91.688,45 107.099,19 69.581,70 69.581,70 129.205,94 0,00 267.300,12

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO (j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR              
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 15:36:11
NOTAS:

 

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

 

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

 

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral