ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 3° BIMESTRE/2020 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 01
Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)
RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a ATÉ O BIMESTRE (c) % c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) 29.317.800,00 29.317.800,00 3.797.478,46 12,95 10.318.068,70 35,19 18.999.731,30
RECEITAS CORRENTES 23.085.330,00 23.085.330,00 3.797.478,46 16,45 10.318.068,70 44,70 12.767.261,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 267.000,00 267.000,00 382.638,92 143,31 575.936,70 215,71 -308.936,70
Impostos 267.000,00 267.000,00 382.638,92 143,31 575.936,70 215,71 -308.936,70
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.147.300,00 1.147.300,00 127.311,46 11,10 358.345,51 31,23 788.954,49
Contribuições sociais 747.300,00 747.300,00 127.311,46 17,04 358.345,51 47,95 388.954,49
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 619.000,00 619.000,00 835,12 0,13 8.087,89 1,31 610.912,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
Valores mobiliários 464.000,00 464.000,00 835,12 0,18 8.087,89 1,74 455.912,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.480.830,00 20.480.830,00 3.274.639,17 15,99 9.351.946,31 45,66 11.128.883,69
Transferências da União e de suas Entidades 12.924.580,00 12.924.580,00 2.334.554,80 18,06 6.116.869,02 47,33 6.807.710,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.372.500,00 2.372.500,00 268.615,24 11,32 843.693,62 35,56 1.528.806,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.183.750,00 5.183.750,00 671.469,13 12,95 2.391.383,67 46,13 2.792.366,33
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 571.200,00 571.200,00 12.053,79 2,11 23.752,29 4,16 547.447,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 261.200,00 261.200,00 12.053,79 4,61 23.752,29 9,09 237.447,71
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 6.232.470,00 6.232.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.232.470,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.132.470,00 6.132.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.132.470,00
Transferências da União e de suas Entidades 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.482.470,00 1.482.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.470,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.332.200,00 1.332.200,00 320.489,64 24,06 931.030,20 69,89 401.169,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 30.650.000,00 30.650.000,00 4.117.968,10 13,44 11.249.098,90 36,70 19.400.901,10
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO              
Mobiliária              
Contratual              
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 30.650.000,00 30.650.000,00 4.117.968,10 13,44 11.249.098,90 36,70 19.400.901,10
DÉFICIT (VI)(1) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) 30.650.000,00 30.650.000,00 4.117.968,10 13,44 11.249.098,90 36,70 19.400.901,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS 0,00 0,00
Superávit financeiro 0,00 0,00

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) 28.317.800,00 29.217.800,00 1.657.904,00 14.773.833,74 14.443.966,26 3.424.145,21 10.392.278,84 18.825.521,16 10.381.113,92
DESPESAS CORRENTES 21.585.930,00 22.666.163,33 1.597.356,28 14.122.980,22 8.543.183,11 3.363.597,49 10.227.078,15 12.439.085,18 10.226.871,95
Pessoal e encargos so 11.671.480,00 12.381.713,33 1.030.803,86 9.484.602,39 2.897.110,94 2.285.838,29 7.119.179,92 5.262.533,41 7.119.179,92
Juros e encargos da d 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Outras despesas corre 9.894.450,00 10.264.450,00 566.552,42 4.638.377,83 5.626.072,17 1.077.759,20 3.107.898,23 7.156.551,77 3.107.692,03
DESPESAS DE CAPITAL 6.581.870,00 6.401.636,67 60.547,72 650.853,52 5.750.783,15 60.547,72 165.200,69 6.236.435,98 154.241,97
Investimentos 6.316.870,00 6.136.636,67 60.547,72 480.853,52 5.655.783,15 60.547,72 93.589,52 6.043.047,15 82.630,80
Inversões financeiras 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00
Amortização de dívida 180.000,00 180.000,00 0,00 170.000,00 10.000,00 0,00 71.611,17 108.388,83 71.611,17
Reserva de Contingênci 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.332.200,00 432.200,00 0,00 350.000,00 82.200,00 81.847,44 204.141,27 228.058,73 204.141,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 29.650.000,00 29.650.000,00 1.657.904,00 15.123.833,74 14.526.166,26 3.505.992,65 10.596.420,11 19.053.579,89 10.585.255,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  
REFINANCIAMENTO (XI)                  
AMORT. DA DIVIDA INT                  
Dívida mobiliária                  
Dívida contratual                  
AMORT. DA DÍVIDA EXT                  
Dívida mobiliária                  
Dívida contratual                  
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) 29.650.000,00 29.650.000,00 1.657.904,00 15.123.833,74 14.526.166,26 3.505.992,65 10.596.420,11 19.053.579,89 10.585.255,19
SUPERAVIT (XIII) 652.678,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) 29.650.000,00 29.650.000,00 1.657.904,00 15.123.833,74 14.526.166,26 3.505.992,65 11.249.098,90 19.053.579,89 10.585.255,19
RESERVA DO RPPS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/07/2020 – HORA DA EMISSÃO: 08:59:01
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
NO BIMESTRE (b) % b/a (c) ATÉ O BIMESTRE % c/a
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 1.332.200,00 1.332.200,00 320.489,64 24,06 931.030,20 69,89 401.169,80
RECEITAS CORRENTES 1.332.200,00 1.332.200,00 320.489,64 24,06 931.030,20 69,89 401.169,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1.332.200,00 1.332.200,00 320.489,64 24,06 931.030,20 69,89 401.169,80
Contribuições sociais 1.332.200,00 1.332.200,00 320.489,64 24,06 931.030,20 69,89 401.169,80
Contribuições econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) 1.332.200,00 432.200,00 0,00 350.000,00 82.200,00 81.847,44 204.141,27 228.058,73 204.141,27
DESPESAS CORRENTES 1.162.200,00 412.200,00 0,00 350.000,00 62.200,00 81.847,44 204.141,27 208.058,73 204.141,27
Pessoal e encargos so 850.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 81.847,44 204.141,27 145.858,73 204.141,27
Juros e encargos da d 171.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00
Outras despesas corre 141.200,00 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00 0,00 0,00 41.200,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Amortização de dívida 170.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Reserva de contingênci 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

 

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

 

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

 

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

image_pdfimage_print