ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5° BIMESTRE/2019 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – ANEXO 02
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA- DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) %(b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) %(d/total d)
ORCAMENTARIAS) (I) 30.414.000,00 30.579.000,00 1.556.384,07 20.369.250,21 98,17 10.209.749,79 3.318.789,61 16.705.375,15 98,07 13.873.624,85 3.663.875,06
LEGISLATIVA 833.000,00 833.000,00 132.982,89 676.385,46 3,26 156.614,54 132.982,89 676.385,46 3,97 156.614,54 0,00
Ação Legislativa 833.000,00 833.000,00 132.982,89 676.385,46 3,26 156.614,54 132.982,89 676.385,46 3,97 156.614,54 0,00
ADMINISTRAÇÃO 4.016.610,00 3.461.821,00 109.779,00 3.040.532,53 14,65 421.288,47 351.156,17 2.248.903,21 13,20 1.212.917,79 791.629,32
Planejamento e Orçamento 50.000,00 20.000,00 0,00 8.024,30 0,04 11.975,70 0,00 8.024,30 0,05 11.975,70 0,00
Administração Geral 3.025.610,00 2.916.533,00 109.529,00 2.612.506,58 12,59 304.026,42 314.031,08 1.954.052,02 11,47 962.480,98 658.454,56
Administração Financeira 805.000,00 429.288,00 250,00 385.491,65 1,86 43.796,35 35.129,09 256.922,89 1,51 172.365,11 128.568,76
Controle Interno 136.000,00 96.000,00 0,00 34.510,00 0,17 61.490,00 1.996,00 29.904,00 0,18 66.096,00 4.606,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.732.999,00 1.243.799,00 53.609,30 470.138,16 2,27 773.660,84 60.382,46 323.722,09 1,90 920.076,91 146.416,07
Assistência ao Idoso 139.000,00 51.000,00 8.596,00 8.596,00 0,04 42.404,00 8.596,00 8.596,00 0,05 42.404,00 0,00
Assistência de Portador de 34.999,00 21.999,00 0,00 0,00 0,00 21.999,00 0,00 0,00 0,00 21.999,00 0,00
Assistência à Criança e ao 657.000,00 362.000,00 44.013,30 199.641,59 0,96 162.358,41 38.114,15 123.208,74 0,72 238.791,26 76.432,85
Assistência Comunitária 1.902.000,00 808.800,00 1.000,00 261.900,57 1,26 546.899,43 13.672,31 191.917,35 1,13 616.882,65 69.983,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.204.000,00 2.039.000,00 346.839,73 1.802.394,29 8,69 236.605,71 346.839,73 1.802.394,29 10,58 236.605,71 0,00
Previdência Básica 1.144.000,00 1.979.000,00 346.839,73 1.802.394,29 8,69 176.605,71 346.839,73 1.802.394,29 10,58 176.605,71 0,00
Administração Geral 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
SAÚDE 5.856.791,00 6.235.901,00 278.313,15 4.834.756,46 23,30 1.401.144,54 918.808,83 4.004.696,14 23,51 2.231.204,86 830.060,32
Atenção Básica 5.155.790,00 5.999.900,00 278.313,15 4.778.756,46 23,03 1.221.143,54 906.808,83 3.952.416,63 23,20 2.047.483,37 826.339,83
Assistência Hospitalar e A 485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 76.000,00 96.000,00 0,00 56.000,00 0,27 40.000,00 12.000,00 52.279,51 0,31 43.720,49 3.720,49
Demais Subfunções 140.001,00 140.001,00 0,00 0,00 0,00 140.001,00 0,00 0,00 0,00 140.001,00 0,00
EDUCAÇÃO 7.539.050,00 9.010.050,00 547.160,00 7.239.726,50 34,89 1.770.323,50 1.106.061,85 5.804.799,73 34,08 3.205.250,27 1.434.926,77
Ensino Fundamental 5.865.050,00 7.055.050,00 503.986,00 6.406.248,50 30,88 648.801,50 974.353,80 5.260.030,50 30,88 1.795.019,50 1.146.218,00
Ensino Médio 70.000,00 77.000,00 0,00 15.000,00 0,07 62.000,00 0,00 8.129,02 0,05 68.870,98 6.870,98
Educação Infantil 755.000,00 887.000,00 42.799,00 198.799,00 0,96 688.201,00 50.351,34 95.710,49 0,56 791.289,51 103.088,51
Educação de Jovens e Adult 77.000,00 62.000,00 0,00 5.000,00 0,02 57.000,00 1.044,15 1.044,15 0,01 60.955,85 3.955,85
Educação Especial 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
Educação Básica 717.000,00 874.000,00 375,00 614.679,00 2,96 259.321,00 80.312,56 439.885,57 2,58 434.114,43 174.793,43
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) %(d/total d)
CULTURA 175.000,00 235.000,00 0,00 89.990,00 0,43 145.010,00 0,00 89.990,00 0,53 145.010,00 0,00
Difusão Cultural 175.000,00 235.000,00 0,00 89.990,00 0,43 145.010,00 0,00 89.990,00 0,53 145.010,00 0,00
URBANISMO 4.341.050,00 4.770.050,00 6.200,00 1.373.306,16 6,62 3.396.743,84 258.052,72 1.117.689,85 6,56 3.652.360,15 255.616,31
Infra-Estrutura Urbana 2.419.049,00 2.419.049,00 0,00 17.168,98 0,08 2.401.880,02 0,00 14.727,32 0,09 2.404.321,68 2.441,66
Serviços Urbanos 1.922.001,00 2.351.001,00 6.200,00 1.356.137,18 6,54 994.863,82 258.052,72 1.102.962,53 6,47 1.248.038,47 253.174,65
SANEAMENTO 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 440.000,00 340.000,00 10.000,00 20.000,00 0,10 320.000,00 6.000,00 11.000,00 0,06 329.000,00 9.000,00
Preservação e Conservação 345.000,00 245.000,00 10.000,00 20.000,00 0,10 225.000,00 6.000,00 11.000,00 0,06 234.000,00 9.000,00
Recursos Hídricos 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00
AGRICULTURA 740.000,00 953.000,00 71.500,00 696.605,36 3,36 256.394,64 124.104,96 566.018,73 3,32 386.981,27 130.586,63
Abastecimento 690.000,00 903.000,00 71.500,00 696.605,36 3,36 206.394,64 124.104,96 566.018,73 3,32 336.981,27 130.586,63
Extensão Rural 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 234.000,00 144.000,00 0,00 60.000,00 0,29 84.000,00 6.500,00 26.833,33 0,16 117.166,67 33.166,67
Turismo 234.000,00 144.000,00 0,00 60.000,00 0,29 84.000,00 6.500,00 26.833,33 0,16 117.166,67 33.166,67
TRANSPORTE 277.500,00 277.500,00 0,00 1.815,29 0,01 275.684,71 0,00 1.815,29 0,01 275.684,71 0,00
Transporte Rodoviário 277.500,00 277.500,00 0,00 1.815,29 0,01 275.684,71 0,00 1.815,29 0,01 275.684,71 0,00
DESPORTO E LAZER 834.000,00 329.000,00 0,00 63.600,00 0,31 265.400,00 7.900,00 31.127,03 0,18 297.872,97 32.472,97
Desporto Comunitário 834.000,00 329.000,00 0,00 63.600,00 0,31 265.400,00 7.900,00 31.127,03 0,18 297.872,97 32.472,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.160.000,00 686.879,00 0,00 0,00 0,00 686.879,00 0,00 0,00 0,00 686.879,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 586.000,00 421.000,00 78.693,31 378.693,31 1,83 42.306,69 101.447,13 329.458,37 1,93 91.541,63 49.234,94
TOTAL (III) = (I + II) 31.000.000,00 31.000.000,00 1.635.077,38 20.747.943,52 100,00 10.252.056,48 3.420.236,74 17.034.833,52 100,00 13.965.166,48 3.713.110,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/11/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:29:51
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA DESPESAS (INTRA- DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b) % (b/total b) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d)
ORCAMENTARIAS) (II) 586.000,00 421.000,00 78.693,31 378.693,31 1,83 42.306,69 101.447,13 329.458,37 1,93 91.541,63 49.234,94
ADMINISTRAÇÃO 585.000,00 420.000,00 78.693,31 378.693,31 1,83 41.306,69 101.447,13 329.458,37 1,93 90.541,63 49.234,94
Administração Geral 585.000,00 420.000,00 78.693,31 378.693,31 1,83 41.306,69 101.447,13 329.458,37 1,93 90.541,63 49.234,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Previdência Básica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 26/11/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:29:51

 

MARA LOURDES CAVALCANTI

Prefeita Municipal

 

ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO

Secretario de Finanças

 

EDUARDO SANTA ROSA FILHO

Controlador Geral

image_pdfimage_print