ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VII DA LEI Nº 621/2019 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 – Consolidado | ||
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA | ||
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
LEGISLAÇÃO |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos – Princ. | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | |
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | |
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Princ. | |
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mul.ju | |
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dív.at | |
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mj.da. | |
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | |
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Princ. | |
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Mul.ju | |
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Dív.at | |
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Mj.da. | |
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | |
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | |
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | |
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multa e jur. prin | |
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida ativa | |
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Mul.jur.dív.ativa | |
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições de Melhoria | |
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria – Específica E/M | |
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | |
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | |
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria – Principal | |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
LEGISLAÇÃO |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | |
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | |
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social | |
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | |
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo – Principal | CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de |
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | |
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo – Principal | CF/88, art. 40; |
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas | |
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas – Principal | |
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal – Servidor Civil – Específico de EST/DF/MUN | |
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal – Servidor Civil Ativo | |
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal | CF/88, art. 40; |
1.2.1.8.03.3.0.00.00.00 | CPSSS Patronal – Servidor Civil Pensinistas | |
1.2.1.8.03.3.1.00.00.00 | CPSSS Patronal – Servidor Civil Pensinistas – Principal | |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Princ. | |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | |
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | |
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias – Principal | Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | |
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | |
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Royalties – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – SUS – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica – Princ. | |
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Gestão do SUS – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Inves Rede Saúde – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – outros SUS – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNDE – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PDDE – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNAE – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNATE – Principal | |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
LEGISLAÇÃO |
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc – Salário edu – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – outros FNDE – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNAS – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Proteção S Básica – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Gestão do SUAS – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Gest.Bolsa Fam e C. Único – Princ. | |
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Outras Transf. FNAS – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Convênios – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – CIDE – Principal | |
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados – Principal | |
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | |
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS – Principal | Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, |
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | |
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | |
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários – Principal | Art. 164, § 3º da Constituição Federal e |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | |
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | |
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | |
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | |
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | |
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro – Principal | |
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | |
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho – Principal | |
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural – Princ. | |
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | |
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM | |
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM – Princ. | |
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 | |
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 – Princ. | |
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | |
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | |
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais | |
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais – Princ. | |
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | |
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | |
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | |
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) – Principal | |
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -Principal | |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
LEGISLAÇÃO |
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp | |
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp – Principal | |
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar – Principal | |
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade – Teto Financeiro -Princ. | |
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | |
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Princ. | |
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | |
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica – Princ. | |
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | |
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS -Principal | |
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | |
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo – Princ. | |
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | |
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | |
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação – Principal | |
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE – PDDE | |
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE – PDDE – Principal | |
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | |
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE – Principal | |
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | |
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE – Principal | |
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE | |
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE -Princ. | |
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 | Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação – FNDE – Princ. | |
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS – Desoneração – Lc. Nº 87/96 | |
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | |
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 – Princ. | |
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades | |
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS | |
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS – Princ. | |
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação | |
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação – Princ. | |
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS – Principal | |
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica – Principal | |
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 | Gestão do SUAS – Principal | |
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único – Principal | |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
LEGISLAÇÃO |
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS – Principal | |
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências da União | |
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União – Principal | |
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | |
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | |
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | |
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | |
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | |
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | |
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal | |
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | |
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico – Princ. | |
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências do Estado | |
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | |
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados – Principal | |
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | |
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas – Específica E/M | |
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica – FUNDEB | |
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | |
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Principal | |
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | |
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | |
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações | |
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações – Principal | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de |
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | |
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários | |
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários | |
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal | Arts. 154, 244 e 365 do Decreto nº 3.048 |
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | |
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | |
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições – Principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | |
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | |
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas – Financeiras | |
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas – Financeiras – Principal | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
LEGISLAÇÃO |
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | |
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | |
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | |
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio | |
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | |
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | |
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências Recursos Destinados Programas de Educação | |
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências Recursos Destinados Programas de Educação – Princ. | |
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | |
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | |
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde – Princ. | |
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | |
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação – Princ. | |
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | |
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União – Principal | |
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União – Principal | |
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | |
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Princ. | |
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências Recursos Destinados Programas de Educação | |
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências Recursos Destinados Programas de Educação – Princ. | |
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades | |
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS | |
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS – Principal | |
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação | |
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação – Princ. | |
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | |
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | |
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | |
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados – Principal | |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
LEGISLAÇÃO |
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | |
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | |
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | |
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas de Capital – Principal | Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. |
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | |
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | |
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | |
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal – Servidor Civil – Específico de EST/DF/MUN | |
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal – Servidor Civil Ativo | |
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal | CF/88, art. 40; |
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | |
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | |
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | |
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | |
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | |
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | |
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural -Princ. | |
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS – Desoneração – Lc. Nº 87/96 | |
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | |
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 – Princ. | |
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | |
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | |
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | |
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | |
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | |
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | |
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal |