Rio Grande do Norte Relação de credores por ordem cronológica de pagamento
Governo Municipal de Riachuelo Período :  01/06/2018 A 30/06/2018
Somente o consolidado Página: 00001
Credor CPF/CNPJ Ordenador de Despesa CPF Protocolo Atesto Vencimento Pagamento Valor Pago Obs. Resolução TCE/RN 32/2016
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 01/06/2018 01/07/2018 01/06/2018 2.335,70
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 2.848,76
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 1.608,43
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 364,36
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 2.685,16
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 2.763,02
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 5.063,14
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 2.909,80
N L DA CUNHA EIRELI-ME 21.044.285/0001-32 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 2.380,00
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 8.662,30
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 01/06/2018 01/07/2018 04/06/2018 18.595,80
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 01/06/2018 01/07/2018 04/06/2018 3.698,00
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 01/06/2018 01/07/2018 04/06/2018 9.417,20
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 11/06/2018 04/06/2018 280,00
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 1.305,57
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 1.720,29
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 1.607,80
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 176,57
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 04/06/2018 1.274,63
FRANCISCO EROCENILDO DOMINGOS 086.727.614-21 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 24/05/2018 23/06/2018 05/06/2018 2.100,00
FRANCISCO EROCENILDO DOMINGOS 086.727.614-21 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 05/06/2018 2.000,00
FRANCISCO EROCENILDO DOMINGOS 086.727.614-21 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 05/06/2018 2.100,00
MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 05/06/2018 12/06/2018 05/06/2018 200,00
MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 05/06/2018 12/06/2018 05/06/2018 200,00
FRANCISMAR S. DE M. DANTAS EPP 70.309.463/0001-15 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 06/06/2018 06/07/2018 06/06/2018 3.308,38
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 18/05/2018 25/05/2018 06/06/2018 328,00
JOSE CRISTIANALDO ALVES 037.443.604-58 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 06/06/2018 13/06/2018 06/06/2018 1.550,00
CARTORIO UNICO EXTRAJUDICIARIO DE SAO PA 08.539.611/0001-14 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 14/06/2018 07/06/2018 189,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 4.049,10
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 2.842,55
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 2.249,50
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 3.231,10
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 3.306,60
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 2.808,00
ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TEC 20.956.319/0001-00 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 1.700,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 4.008,00
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 9.417,20
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 18.595,80
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 728,91
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 3.698,00
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 07/06/2018 10.998,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 15/06/2018 08/06/2018 52,00
R. D. TRANSPORTE LTDA 17.910.660/0001-02 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 04/06/2018 04/07/2018 08/06/2018 4.980,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 08/06/2018 3.141,45
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 08/07/2018 08/06/2018 3.926,40
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 08/07/2018 08/06/2018 2.413,10
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 08/07/2018 08/06/2018 3.247,46
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 08/06/2018 3.885,50
N L DA CUNHA EIRELI-ME 21.044.285/0001-32 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 08/06/2018 1.750,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 08/06/2018 2.137,60
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 08/06/2018 2.457,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 08/06/2018 1.776,09
GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06.004.897/0001-08 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 08/07/2018 08/06/2018 6.660,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD DE INFORMA 02.288.268/0001-04 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 23/04/2018 23/05/2018 08/06/2018 4.200,00
JUINY MATEUS FELIPE 24.485.145/0001-98 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 15/06/2018 08/06/2018 640,00
JUINY MATEUS FELIPE 24.485.145/0001-98 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 15/06/2018 08/06/2018 320,00
EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA 10.477.835/0001-90 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 15/06/2018 08/06/2018 2.843,47
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO 12.120.272/0001-04 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 01/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 672,06
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 11/06/2018 3.431,51
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 11/06/2018 2.505,00
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO 12.120.272/0001-04 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 01/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 403,54
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO 12.120.272/0001-04 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 11/06/2018 18/06/2018 11/06/2018 400,00
ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TEC 20.956.319/0001-00 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 03/05/2018 02/06/2018 12/06/2018 1.700,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 13/06/2018 3.681,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 13/06/2018 1.670,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 13/06/2018 3.295,48
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 13/06/2018 6.318,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 13/06/2018 1.636,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 13/06/2018 3.373,52
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 13/06/2018 5.644,60
ELIANE MARIA MOURA 047.701.084-94 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 13/06/2018 20/06/2018 13/06/2018 2.150,00
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS 40.779.142/0001-13 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 14/06/2018 14/07/2018 14/06/2018 4.598,67
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS 40.779.142/0001-13 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 14/06/2018 14/07/2018 14/06/2018 5.632,79
S M DE O AMORIM 21.339.079/0001-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 14/06/2018 14/07/2018 14/06/2018 2.735,50
PAULO RAQUEL DE ARAUJO 156.020.444-34 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 15/06/2018 22/06/2018 15/06/2018 500,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD DE INFORMA 02.288.268/0001-04 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 15/06/2018 15/07/2018 15/06/2018 4.200,00
ANTONIO PIRES CHAVES NETO-ME 09.326.488/0001-16 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 15/06/2018 15/07/2018 15/06/2018 2.100,00
FRANCISMAR S. DE M. DANTAS EPP 70.309.463/0001-15 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 15/06/2018 15/07/2018 15/06/2018 4.770,35
FRANCISMAR S. DE M. DANTAS EPP 70.309.463/0001-15 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 15/06/2018 15/07/2018 15/06/2018 3.607,30
T.S. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 27.623.174/0001-67 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 15/06/2018 15/07/2018 15/06/2018 2.800,00
NATAL LAB – DIAGNOSTICOS LTDA 10.346.016/0001-04 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 13/06/2018 20/06/2018 15/06/2018 250,00
CLÍNICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ 08.247.777/0001-67 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 13/06/2018 20/06/2018 15/06/2018 200,00
BANDEIRANTES LABORATORIOS PROD. FARM. E 70.027.479/0001-35 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 18/06/2018 18/07/2018 18/06/2018 20.391,00
M MICHELLE DA SILVA VENDA DE PNEUS ME 21.813.170/0001-65 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 26/06/2018 19/06/2018 150,00
T. DE S. C. CARVALHO – ME 14.465.585/0001-20 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 19/07/2018 19/06/2018 7.920,00
E.V. DE LIMA 04.132.626/0001-02 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 26/06/2018 19/06/2018 129,70
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105938644 22.972.318/0001-77 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 26/06/2018 19/06/2018 48,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105938644 22.972.318/0001-77 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 26/06/2018 19/06/2018 56,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105938644 22.972.318/0001-77 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 26/06/2018 19/06/2018 64,00
MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 26/06/2018 19/06/2018 200,00
MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 26/06/2018 19/06/2018 200,00
LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME 11.183.984/0001-00 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 19/06/2018 19/07/2018 19/06/2018 5.217,30
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 14/06/2018 20/06/2018 290,96
ADRIENE XAVIER BEZERRA 05902526400 22.722.597/0001-10 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 20/06/2018 20/07/2018 20/06/2018 700,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 20/06/2018 3.340,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 20/06/2018 3.139,60
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 20/06/2018 1.837,00
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 20/06/2018 2.638,60
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 14/06/2018 20/06/2018 9,25
FRANCISCO DE SALES DANTAS-FILIAL 08.534.562/0010-18 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 07/06/2018 07/07/2018 20/06/2018 2.822,30
DIOGENES SERAFIM DA SILVA 017.072.904-40 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 12/06/2018 19/06/2018 20/06/2018 1.500,00
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 20/06/2018 20/07/2018 20/06/2018 1.795,35
M MICHELLE DA SILVA VENDA DE PNEUS ME 21.813.170/0001-65 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 28/06/2018 21/06/2018 258,00
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 101,85
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 3.598,33
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 929,53
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 2.920,63
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 1.454,80
SHEIRLANE DANTAS DE MEDEIROS 074.279.094-02 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 28/06/2018 21/06/2018 1.700,00
M SIMAO DA SILVA ME 07.232.094/0001-73 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 28/06/2018 21/06/2018 2.500,00
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS 23.895.214/0001-79 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 31/03/2018 30/04/2018 21/06/2018 6.500,00
FRANCISMAR S. DE M. DANTAS EPP 70.309.463/0001-15 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 2.473,74
FRANCISMAR S. DE M. DANTAS EPP 70.309.463/0001-15 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 1.235,35
FRANCISMAR S. DE M. DANTAS EPP 70.309.463/0001-15 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 06/06/2018 06/07/2018 21/06/2018 6.921,53
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 12/06/2018 19/06/2018 21/06/2018 376,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 12/06/2018 19/06/2018 21/06/2018 356,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 28/06/2018 21/06/2018 76,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 28/06/2018 21/06/2018 64,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 28/06/2018 21/06/2018 88,00
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 77,17
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 2.429,40
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 1.492,05
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 1.205,65
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 881,30
J R SILVA DE LIMA – ME 23.024.332/0001-01 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 1.065,50
C J DE ARAÚJO PESSOA – ME 29.303.584/0001-56 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 21/06/2018 21/07/2018 21/06/2018 4.757,63
S M DE O AMORIM 21.339.079/0001-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 29/05/2018 28/06/2018 21/06/2018 4.146,00
S M DE O AMORIM 21.339.079/0001-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 13/06/2018 13/07/2018 21/06/2018 1.225,00
S M DE O AMORIM 21.339.079/0001-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 14/06/2018 14/07/2018 21/06/2018 2.275,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 15/06/2018 25/06/2018 44,00
SUYANNE BIANCA SANTOS MEDEIROS 105.938.644-50 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 08/06/2018 15/06/2018 25/06/2018 64,00
ETECONP SC-ESCRITORIO TECNICO DE CONTABI 24.371.015/0001-24 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 25/05/2018 24/06/2018 25/06/2018 6.000,00
AGENOR ANTONIO DE LIMA 027.090.324-06 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 25/06/2018 02/07/2018 25/06/2018 400,00
M MICHELLE DA SILVA VENDA DE PNEUS ME 21.813.170/0001-65 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 27/06/2018 04/07/2018 27/06/2018 286,00
M MICHELLE DA SILVA VENDA DE PNEUS ME 21.813.170/0001-65 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 27/06/2018 04/07/2018 27/06/2018 350,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 MARA LOURDES CAVALCANTI 047.112.044-82 28/06/2018 05/07/2018 28/06/2018 500,00
 T O T A L 373.211,58
image_pdfimage_print