DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/05/2025 134.1 FRANCISCA VALDELENE TEIXEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 4.5 2250
14/05/2025 134 JOÃO BASÍLIO NETO - PREFEITO 800 4.5 3600
13/05/2025 131.1 THAYAMARA PRISCILA DE FREITAS PONTES - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
13/05/2025 131 DAMIÃO JOAQUIM DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
22/04/2025 121.1 FRANCISCO LEVY GOMES DE AZEVEDO - COORDENADOR 180 0.5 90
22/04/2025 121 DAMIÃO JOAQUIM DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
22/04/2025 120.1 MICHELLE FERREIRA FREITAS - PSICÓLOGA - CREAS 180 1.5 270
22/04/2025 120 ELAINI DO NASCIMENTO SILVA BRAZ - ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 180 1.5 270
www.riachuelo.rn.gov.br
Emitido dia 21/06/2025 às 23:25:27